Производственный календарь Республики Беларусь на 2024 год
Январь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Февраль | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
Март | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Май | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Июнь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Август | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Сентябрь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Октябрь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Ноябрь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Декабрь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 Рабочий день
1 Выходной день
1 Праздничный день
1 Предпраздничный день (продолжительность работы сокращена на 1 час)
Нерабочими праздничными днями в 2024 году являются:
- 1 января – Новый Год
- 2 января – Новый Год
- 7 января – Рождество Христово (по календарю православной конфессии)
- 8 марта – Международный женский день
- 1 мая – Праздник труда
- 9 мая – День Победы
- 14 мая – Радуница (по календарю православной конфессии)
- 3 июля – День Независимости Республики Беларусь (День Республики)
- 7 ноября – День Октябрьской революции
- 25 декабря – Рождество Христово (по календарю католической конфессии)
Организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.
Пожелания по улучшению календаря вы можете присылать нам через форму обратной связи.