Курсы валют в Лунинце на сегодня, 5 декабря
Наименование | Курс | Код | Кол-во |
---|---|---|---|
Индийская рупия | 4.1218 +0.0379 | INR | 100 |
Бразильский реал | 5.7530 +0.0600 | BRL | 10 |
Дирхам ОАЭ | 9.5080 +0.0828 | AED | 10 |
Вьетнамский донг | 13.7424 +0.1238 | VND | 100000 |
Доллар США | 3.4923 +0.0304 | USD | 1 |
Евро | 3.6678 +0.0389 | EUR | 1 |
Российский рубль | 3.3389 -0.0149 | RUB | 100 |
Гривна | 8.3513 +0.0665 | UAH | 100 |
Злотый | 8.5482 +0.0866 | PLN | 10 |
Фунт стерлингов | 4.4271 +0.0394 | GBP | 1 |
Юань | 4.8203 +0.0372 | CNY | 10 |
Тенге | 6.6590 +0.0695 | KZT | 1000 |
Швейцарский франк | 3.9370 +0.0426 | CHF | 1 |
Австралийский доллар | 2.2418 +0.0464 | AUD | 1 |
Болгарский лев | 1.8755 +0.0169 | BGN | 1 |
Новозеландский доллар | 2.0407 +0.0365 | NZD | 1 |
Датская крона | 4.9177 +0.0510 | DKK | 10 |
Исландская крона | 2.5173 +0.0263 | ISK | 100 |
Молдавский лев | 1.9053 +0.0164 | MDL | 10 |
Норвежская крона | 3.1588 +0.0304 | NOK | 10 |
Кувейтский динар | 11.3534 +0.1063 | KWD | 1 |
Сом | 4.0234 +0.0350 | KGS | 100 |
Турецкая лира | 1.0049 +0.0088 | TRY | 10 |
Иранский риал | 8.2977 +0.0698 | IRR | 100000 |
Шведская крона | 3.1708 +0.0357 | SEK | 10 |
Йена | 2.3182 +0.0331 | JPY | 100 |
Армянский драм | 8.6819 +0.1414 | AMD | 1000 |
Канадский доллар | 2.4826 +0.0300 | CAD | 1 |
Чешская крона | 14.5886 +0.1034 | CZK | 100 |
Специальные права заимствования | 4.5904 +0.0410 | XDR | 1 |
Сингапурский доллар | 2.5941 +0.0255 | SGD | 1 |
Курсы валют в городе Лунинце и Лунинецком районе представлены Национальным Банком Республики Беларусь по состоянию на 5 декабря.
Курсы иностранных валют регулируются регулятором. На сайта размещены официальные курсы валют в банках Лунинца и Лунинецкого района, которые публикуются из официального источника и изменяются ежедневно.
Курс доллара и евро являются значимыми критериями в современной экономике страны, так как с этими валютами происходит основная доля обменных сделок.
Наш информационный сервис позволяет оперативно получить самую свежую информацию и узнать официальный курс по отношению ко всем используемым валютам в городе Лунинце и Лунинецком районе.
При этом финансовые учреждения города не обязаны продавать или покупать валюты по данному курсу. Они предлагают собственные курсы по обмену иностранной валюты.
Найти лучший курс обмена валюты, можно сравнив курсы продажи и покупки в обменных пунктах.