Производственный календарь Республики Беларусь на 2023 год
Январь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Февраль | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Март | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Апрель | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Июнь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Июль | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Август | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Сентябрь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Октябрь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ноябрь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Декабрь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 Рабочий день
1 Выходной день
1 Праздничный день
1 Предпраздничный день (продолжительность работы сокращена на 1 час)
Нерабочими праздничными днями в 2023 году являются:
- 1 января – Новый Год
- 2 января – Новый Год
- 7 января – Рождество Христово (по календарю православной конфессии)
- 8 марта – Международный женский день
- 25 апреля – Радуница (по календарю православной конфессии)
- 1 мая – Праздник труда
- 9 мая – День Победы
- 3 июля – День Независимости Республики Беларусь (День Республики)
- 7 ноября – День Октябрьской революции
- 25 декабря – Рождество Христово (по календарю католической конфессии)
Организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.
Пожелания по улучшению календаря вы можете присылать нам через форму обратной связи.